La Municipalidad de Las Flores acompañó la realización de la 51° edición de Corsolandia que tuvo lugar en la Av. San Martin entre Alte. Brown y Caseros.
El tradicional Carnaval Infantil se llevó a cabo durante cinco noches y tuvo su jornada de premiación el sábado 11 con la presencia del intendente Alberto Gelené; del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; del asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené; y demás funcionarios del Gobierno Municipal.
Previo a conocerse los ganadores de cada categoría y los nombres de los Embajadores 2023, a través de la coordinación de la Secretaría de Cultura, se hizo presente en el escenario el grupo Cien Volando que, con la magia musical y la utilización de distintos instrumentos como contrabajo, batería, guitarra eléctrica y acordeón, interpretó clásicos de hoy y de siempre.
El repertorio fue disfrutado por toda la familia que se hizo presente en Corsolandia y en una divertida interacción con los niños y niñas que respondieron a cada una de las propuestas a través de las canciones.
El intendente Gelené saludó a toda la comunidad participante del evento y felicitó a quienes hicieron posible una vez más la realización del Carnaval que había tenido su edición anterior en el año 2020 y tuvo su vuelta este año.
También, junto a integrantes de la Comisión organizadora, fue encargado de realizar la coronación de los Embajadores que son: Maiha Zunino, Felipe Peña y Felipe Ricciuto.
El viernes 10, el público bailó al ritmo de Los Gingos quienes también pasaron por el escenario para compartir toda la alegría y los colores de su show musical.
Durante el primer fin de semana (sábado 4 y domingo 5) y hasta la última noche este domingo 12, niños, niñas y toda la familia desfiló el tradicional paseo con disfraces, carrozas y mucho esfuerzo para hacer del Carnaval una verdadera fiesta.
PREMIOS POR CATEGORÍAS
INDIVIDUAL | |
Premio | Nº participante |
1º | 010- Maléfica |
2º | 008- La Sirenita |
3º | 013- Cubo Rubik |
4º | 080- Megamente |
5º | 051- Serafín y Blue el Dinosaurio |
6º | 129- Merlina |
7º | 173- La Chilindrina |
8º | 216- El Chavo del 8 |
9º | 147- Harley Quin |
10º | 179- Payaso |
INDIVIDUAL BEBE | |
Premio | Nº participante |
1º | 049- Muñeca Pepona |
2º | 120- Julieta La Indiecita |
3º | 099- El Marinerito |
4º | 137- La Zorrita |
5º | 177- Unicornio |
6º | 133- Mariposa |
7º | 118 – El Duende pequeño |
8º | 181- Abejita |
9º | 125- Moana |
10º |
DUPLA | |
Premio | Nº participante |
1º | 141- Pequeños Abuelos |
2º | 006- Doris y Nemo |
3º | 055- Murgueros |
4º | 044- Masha y El Oso |
5º | 158- Toy Story |
6º | 030- Los Picapiedras |
7º | 038- La Reina de Hielo y Ravenaa |
8º | 136- La Casa de Papel |
9º | 027- El Mago y el Piloto de autos |
10º | 186- Iron Man y la Mujer Maravilla |
GRUPO MENOR | |
Premio | Nº participante |
1º | 037- Los Apicultores |
2º | 060- El Mundo Mario Bros |
3º | 071- Peter Pan y Las Hadas Mágicas |
4º | 074- Las Rockeritas |
5º | 076- Los Conejitos |
6º | 111- Un vaquero y sus Princesas |
7º | 086- Héroes del Mundial |
8º | 026- Animáticas |
9º | 052- Las Chicas Superpoderosas |
10º | 113- El Principe y sus Princesas |
11º | 084- La Cenicienta |
12º | 072- Nuestros héroes de la vida |
13º | 002- Los Super Héroes |
GRUPO MAYOR | |
Premio | Nº participante |
1º | 093- Monsters Pana`inc |
2º | 028- Super Egresaditos |
3º | 167- Zona Zombie |
4º | 082- Saboreando la diversidad |
5º | 059- Enredados |
6º | 085- Super Héroes |
7º | 190- La Selección |
8º | 096- La barrabrava de la Selección Argentina |
GAUCHESCO | |
Premio | Nº participante |
1º | 017- Del Campo a la Ciudad |
2º | 004- La Paisanada |
3º | 031- Un paseo en carreta |
4º | 134 – Los Paisanitos de Las Flores |
AUTOMOTOR | |
Premio | Nº participante |
1º | 083- Jurassic Park |
2º | 156 – Hipo el Bombero |
CARROZAS | |
Premio | Nº participante |
1º | 020- Argentina tiene Héroes |
2º | 151- Polinizando Las Flores |
3º | 011- Por siempre nuestros 44 héroes |
4º | 053- Negrito Candombero |
5º | 056- Cafetería Las Flores |
6º | 079- Cisnelandia |
7º | 021- Paraíso |
8º | 046- La Patagonia y sus pinguinos |
9º | 124- Frozen |
10º | 007- Princesa Irene |
11º | 078- La Princesa y el Sapo |
EMBAJADORES | |
Premio | Nº participante |
1º | 046- Maiha Zunino |
2º | 027- Felipe Peña |
3º | 020- Felipe Ricciutto |